Китай Xk7132 Фрезерный станок с ЧПУ 3 оси для продажи
Китай XK7132 Фрезерный станок с ЧПУ 3-осевой для продажи Описание продукта 1. Используется для обработки коробчатых дета
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | ХК7132 |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Размер рабочего стола (длина×ширина) | 900*320 мм |
Т-образный паз (ширина х количество х расстояния) | 3-14-100 мм |
Максимальный вес загрузки на рабочий стол | 150 кг |
перемещение по оси X | 550 мм |
перемещение по оси Y | 320 мм |
перемещение по оси Z | 500 мм |
Расстояние между торцом шпинделя и столом | 80-580 мм |
Конус шпинделя | BT40 |
Производительность шпинделя | 3,7 кВт |
Максимальная скорость катушки | 8000 об/мин |
Транспортный пакет | Фанера/корпус |
Спецификация | CE |
товарный знак | УНИ-ТЕК |
Источник | Китай |
HS-код | 84595900 |
Производственная мощность | 80 штук/месяц |
Описание продукта
Китай XK7132 Фрезерный станок с ЧПУ 3 оси для продажиОписание продукта
1. Используется для обработки коробчатых, корпусных и дискообразных деталей.
2. Колонна и направляющие отшлифованы с высокой точностью.
3. Доступны два типа смены инструмента: ручная и пневматическая.
4. Система управления ЧПУ может быть оснащена шаговым двигателем или серводвигателем, что обеспечивает клиентам хорошую экономичную систему.
5. Подставка и корпус машины разработаны отдельно, что обеспечивает простую и гибкую установку пользователями.
Модель | Единица | ХК7132 | |
рабочий стол | Размер рабочего стола | мм | 900*320 |
Т-образная гайка (N*B*T) | мм | 3-14-100 | |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | Кг | 150 | |
Рейзе (XYZ) | перемещение по оси X | мм | 550 |
перемещение по оси Y | мм | 320 | |
перемещение по оси Z | мм | 500 | |
Область редактирования | Расстояние от передней части колонны до центра шпинделя | мм | 370 |
Расстояние от поверхности стола до носика шпинделя | мм | 80-580 | |
Паук | Конусность отверстия шпинделя | БТ40-120 | |
Производительность шпинделя | КВт | 3.7 | |
Максимальная скорость катушки | об/мин | 8000 | |
Кормить | Максимальная скорость подачи | мм/мин | 10000 |
Высокая скорость подачи (XYZ) | мм/мин | 24.24.20 | |
Точность позиционирования (национальный стандарт) | Точность позиционирования (XYZ) | мм | 0,02 |
Размеры машины Д*Ш*В | мм | 2250x2000x2350 | |
Вес машины | Кг | 2600 |
Модель | Единица | XH7132A |
Размер рабочего стола | мм | 900*320 |
Т-образная гайка (N*B*T) | мм | 3-14-100 |
Максимальная нагрузка на рабочий стол | Кг | 150 |
перемещение по оси X | мм | 550 |
перемещение по оси Y | мм | 320 |
перемещение по оси Z | мм | 500 |
Расстояние от передней части колонны до центра шпинделя | мм | 370 |
Расстояние от поверхности стола до носика шпинделя | ||
Сопутствующие товары
-
Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ Syntec LV-855 (вертикально-фрезерный станок)
-
Низкая цена и высокое качество токарного станка с ЧПУ Ck6136A-2.
-
Ck0640 Мини-горизонтальный токарный станок по металлу с ЧПУ
-
Производство прецизионной обработки на станках с ЧПУ металлических, пластиковых и алюминиевых деталей.