Малый токарный станок с ЧПУ Токарно-фрезерная обработка с ЧПУ
Малый токарный станок с ЧПУ Токарно-фрезерная обработка с ЧПУ
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | КХ-25 |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,01 ~ 0,02 (мм) |
Классификация производительности | Высокопроизводительные станки с ЧПУ |
Сертификация | CE, ИСО 9001 |
Состояние | Ной |
Система | Нанкин Кт. |
X-поездка | 500 мм |
Z-Reise | 180 мм |
Транспортный пакет | Хольцетуй |
Спецификация | 1890*1400*1840 мм |
товарный знак | неоронко |
Источник | Гуандун Китай |
HS-код | 8458110090 |
Производственная мощность | 500 |
Описание продукта
ТОКАРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ KX-25 | |||
Он подходит для серийного производства и применения стержней из меди, железа, алюминия и нержавеющей стали диаметром 35 мм, а также для автоматического серийного производства поковок и других гранул диаметром 50 мм. Использует ряд запатентованных технологий, таких как высокая жесткость и защита от коррозии. Структура деформации подходит для обработки изделий с величиной одностороннего резания менее 2 мм, допуском точности ± 0,01 мм и классом чистоты поверхности 1,6. Широко используется в токарных станках с ЧПУ с жестким рельсом, автоматических токарных станках CAM и модернизациях гидравлических токарных станков, а также в автоматическом производстве для экономии трудозатрат и улучшения качества продукции. | |||
Объем обработки | Нормальная потребительская стоимость | Наивысшая ценность | |
отверстие шпинделя | Ø25мм | Ø25мм | |
Точность репозиционирования | ±0,01 мм | ||
гладкая поверхность | 1 6РА | ||
Односторонний разрез | 2 мм | 3 мм | |
Скорость катушки | 3500 об/мин | 4000 об/мин | |
Диаметр захвата гранул | Ø40мм | φ50 мм | |
перемещение по оси X | 500 мм | ||
перемещение по оси Z | 180 мм | ||
Перемещение по оси X/Z | 20 м/мин | 30 м/мин | |
диаметр поворота | φ350 мм | ||
Высокий центр подручника | 40 мм | ||
Длина обработки с опорной губкой | 120 мм | ||
Технические характеристики ножа | 16 мм | ||
Спецификация машины | |||
Спецификация | Параметр | Марке | |
степень наклона кровати | 30° | ||
Форма инструмента | Ряд ножей | ||
Направляющая | 25Линейная направляющая | Тайвань Хивин | |
Шариковый винт | 25 класс точности шарового шлифования | Тайвань | |
Высота центра шпинделя от земли | |||
Сопутствующие товары
-
Низкая цена и высокое качество токарного станка с ЧПУ Ck6136A-2.
-
Производство прецизионной обработки на станках с ЧПУ металлических, пластиковых и алюминиевых деталей.
-
Пластиковые детали OEM по индивидуальному заказу, запасные части, обработанные на станках с ЧПУ, автозапчасти, обрабатывающие детали, фрезерные детали, токарные детали, пластиковые детали, алюминиевые изделия
-
Небольшие запасные части для обработки металла и стали с ЧПУ