Tc40L Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной и токарно-фрезерным станком с револьверной головкой
Tc40L Токарный станок с ЧПУ с наклонной станиной и токарно-фрезерным станком с револьверной головкой
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | TC40Lx500 мм |
Обслуживание клиентов | И |
Гарантия | 12 веселья |
Правила | Сименс808d16 Верс. |
Шпиндельный двигатель | Шпиндельный серводвигатель Siemens 11 кВт |
Расстояние между центрами | 450 мм |
Макс, качающийся над кроватью | Φ440 мм |
Макс. Поворот над поперечными направляющими | Φ180 мм |
Сперма паука | 4000 об/мин |
отверстие шпинделя | 66 мм (50 мм после гидропатрона) |
Нос шпинделя | А2-6 |
Гидравлические Spannfutter | 200 мм |
Power-Turm | Прагатти – 12 канцелярских принадлежностей (20 х 20 мм) |
Электроинструмент револьвер | 1Ath30-Er25, 1rth30-Er25 |
Рейтсток | Гидравлическая задняя бабка |
Транспортный пакет | Деревянная коробка |
Спецификация | 3,00*2,22*2,28 М |
товарный знак | ЭТИ |
Источник | Провинция Цзянсу |
HS-код | 8458110090 |
Производственная мощность | 200 штук/год |
Описание продукта
ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
* 4-х валовое соединение токарно-фрезерного станка с ЧПУ | |||
* Цельное основание и станина обеспечивают высокую жесткость станка. | |||
* Высокоточные линейные направляющие тайваньского бренда обеспечивают более стабильную точность позиционирования. | |||
* Адаптируется к различным системам управления, таким как GSK, Siemens, Fanuc. |
МОДЕЛЬ | СК40Л | |
Правила | Сименс 808DA вер.16 | |
Расстояние между центрами | 500 мм | 750 мм |
Макс, качающийся над кроватью | Φ450 мм | |
Макс. Поворот над поперечными направляющими | Φ180 мм | |
Паук | ||
Максимальная скорость катушки | 4000 об/мин | |
отверстие шпинделя | Φ 66 мм (50 мм после гидравлического патрона) | |
Нос шпинделя | А2-6 | |
Ход и скорость подачи | ||
перемещение по оси X | 240 мм | |
перемещение по оси Z | 500 мм | 750 мм |
Ускоренный ход по оси X/Z | 15 / 15 м/мин | |
кормить | ||
Введите | Hohles гидравлический Spannfutter | |
Размер подачи | 200 мм | |
Башня | ||
Введите | 12 Поз. Power-TurmPragatti 1 ATH30-ER25,1RTH30-ER25 | |
Номер инструментальной станции | 12 | |
Держатель инструмента | 20х20мм | |
втулка задней бабки | ||
Введите | Гидравлические рукава | |
Наружный диаметр | Φ75 мм | |
Макс. путешествие | 80 мм | |
Конус ствола | ||
Сопутствующие товары
-
Cak6130hb комбинированный станок с ЧПУ для горизонтальной резки металла
-
Небольшой том фланцевой пластины части алюминия Кустоте подвергая механической обработке с ЧПУ
-
Tck6350 Токарный станок с ЧПУ Токарный станок с ЧПУ Tck6350
-
Инженер по механической обработке с ЧПУ, фрезерной обработке, изготовлению листового металла, индивидуальной обработке с ЧПУ