WMTCNC 1000 мм CK6150 Высокоточный горизонтальный токарный станок с ЧПУ
Обзор Описание продукта Высокоточный горизонтальный настольный токарный станок с ЧПУ 1000 мм CK6150 Особенности: 1. Прец
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | СК6150 |
Обслуживание клиентов | Онлайн помощь |
Гарантия | 13 Веселье |
Приложение | Металл |
Использование процесса | Металлорежущие станки с ЧПУ, нетрадиционные станки с ЧПУ, металлообрабатывающие станки с ЧПУ |
Метод движения | Линейное управление |
метод управления | Управление по замкнутому контуру |
Числовое управление | ЧПУ/МНК |
Точность обработки | 0,001–0,002 мм |
Классификация производительности | Экономичные станки с ЧПУ. |
Сертификация | ГС, CE, ISO 9001 |
Состояние | Ной |
машина | токарный станок с ЧПУ |
отверстие шпинделя | 82 мм |
Макс, качающийся над кроватью | 500 мм |
Цвет | Необязательный |
Напряжение | 110В, 220В, 380В |
Производительность | 7,5/11 кВт |
Транспортный пакет | Фанерный ящик |
Спецификация | ЦЕЙСО |
товарный знак | ВМТСНК |
Источник | Чичжоу, Аньхой |
Производственная мощность | 50 за комплект в месяц |
Описание продукта
Высокоточный горизонтальный настольный токарный станок с ЧПУ 1000 мм CK6150
Характеристики машины:
1. Прецизионно отшлифованные и закаленные гусеницы.2. Шпиндель установлен на прецизионных роликовых подшипниках.3. Шестерни передней бабки изготовлены из высококачественной шлифованной и закаленной стали.4. Простые в использовании рычаги изменения скорости.5. Для работы большего диаметра предусмотрен съемный зазор.6. Простой в использовании редуктор имеет различные подачи и функцию нарезания резьбы.7. Полная или отдельная подставка для ног опционально.
Технические характеристики:
Спецификация | СК6150 |
Макс. качаться над кроватью | Ф500мм |
Максимальный диапазон поворота каретки | Ф280мм |
Максимальная длина резки | 500/750/1000/1500 мм |
Ширина рельса | 400 мм |
Нос шпинделя | А2-8 |
отверстие шпинделя | Ø82 мм или Ø86 мм, опционально Ø105 мм |
Конусность отверстия шпинделя | МТ6 |
Размер подачи | 10 дюймов |
Диапазон скоростей шпинделя | 150-1600 об/мин или 3 уровня: 30-150, 10-500, 150-1600 об/мин. |
перемещение по оси X | 330 мм |
перемещение по оси Z | 500/750/1000/1500 мм |
X/Z быстрая скорость | 5/8 м/мин |
Винт X/Z | 3206/5010 |
Электронная башня | 4 или 6 или 8 позиций |
Максимальное сечение инструмента | 25х25мм |
Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
Диаметр/отверстие пиноли задней бабки | Ф75мм МТ4 |
Мощность главного двигателя | 7,5 кВт или 11 кВт |
Производительность насоса охлаждающей жидкости | 180 Вт |
Габаритные размеры Д х Ш х В | 2100/2420/2860/3320x1600x1830 мм |
Verpackungsmaße Д x Ш x В | 2300/2620/3060/3520x1800x2030 мм |
Вес нетто | 2700/2750/3100/3350 кг |
Вес брутто | 2600/3000/3450/3650 кг |
Подробные фотографии
Сопутствующие товары
-
Jtc Tool Мини 3D станок с ЧПУ Китайская фабрика Фрезерный шпиндель с ЧПУ 0,004 мм Повторяемость X/Y/Z Lm-8sy Фрезерный композитный центр
-
Прецизионная обработка латуни/меди на станке с ЧПУ с полировкой
-
Прецизионная алюминиевая деталь из нержавеющей стали, обработанная на станке с ЧПУ, металлообрабатывающая деталь, обработанная на станке с ЧПУ Деталь с ЧПУ
-
Высококачественный алюминиевый металлический радиатор марки 3c, радиатор с ЧПУ, индивидуальный анодный радиатор с ISO9001